UEFA Milletler ligasy
Milli ýygyndylar · League D - 6
League A - Group A
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransiýa | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 |
| 2 | Belgiýa | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:7 | 12 |
| 3 | Italiýa | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | 10 |
| 4 | Türkiýe | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:15 | 0 |
League A - Group B
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germaniýa | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 |
| 2 | Niderlandlar | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | 11 |
| 3 | Gresiýa | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:10 | 11 |
| 4 | Serbiýa | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:12 | 0 |
League A - Group C
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angliýa | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:6 | 15 |
| 2 | Ispaniýa | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:8 | 15 |
| 3 | Horwatiýa | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:17 | 6 |
| 4 | Çehiýa | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:14 | 0 |
League A - Group D
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugaliýa | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:8 | 12 |
| 2 | Daniýa | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 9 |
| 3 | Norwegiýa | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 6 |
| 4 | Uels | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | 3 |
League B - Group A
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şweýsariýa | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:1 | 16 |
| 2 | Sloweniýa | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 11 |
| 3 | Şotlandiýa | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | 7 |
| 4 | Demirgazyk Makedoniýa | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | 0 |
League B - Group B
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demirgazyk Irlandiýa | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:0 | 11 |
| 2 | Wengriýa | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 10 |
| 3 | Ukraina | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | 4 |
| 4 | Gruziýa | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:4 | 2 |
League B - Group C
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Awstriýa | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 11 |
| 2 | Kosowo | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | 6 |
| 3 | Irlandiýa | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:5 | 5 |
| 4 | Ysraýyl | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:7 | 3 |
League B - Group D
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şwesiýa | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:5 | 13 |
| 2 | Bosniýa we Gersegowina | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 |
| 3 | Polşa | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:6 | 4 |
| 4 | Rumyniýa | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:14 | 3 |
League C - Group A
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albaniýa | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | 15 |
| 2 | Belarus | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 |
| 3 | Finlýandiýa | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:6 | 10 |
| 4 | San-Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:25 | 0 |
League C - Group B
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çernogoriýa | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:6 | 16 |
| 2 | Kipr | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 |
| 3 | Ermenistan | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 |
| 4 | Latwiýa | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | 2 |
League C - Group C
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slowakiýa | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:6 | 12 |
| 2 | Farer adalary | 6 | 1 | 5 | 0 | 8:7 | 8 |
| 3 | Moldowa | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | 7 |
| 4 | Gazagystan | 6 | 0 | 3 | 3 | 8:11 | 3 |
League C - Group D
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islandiýa | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:1 | 14 |
| 2 | Estoniýa | 6 | 3 | 3 | 0 | 5:2 | 12 |
| 3 | Bolgariýa | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | 4 |
| 4 | Lýuksemburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:11 | 3 |
League D - Group A
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 2 | Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 4 |
| 3 | Gibraltar | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | 3 |
League D - Group B
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaýjan | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 8 |
| 2 | Litwa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 3 | Lihtenşteýn | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | 1 |
Ýokary liga çykýarPleý-off oýnaýarPleý-off: liganyň aşagyAşaky liga düşýär
O — oýun, Ý — ýeňiş, D — deňme-deň, U — utulyş, Gollar — urlan we geçirilen, Utuk — jemi utuk.
