FIFA Klublar dünýä çempionaty
Dünýä · tamamlandy
A topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
| 2 | Inter Miami | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
| 3 | FC Porto | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 |
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | 2 |
B topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 6 |
| 2 | Botafogo | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 3 | Atletico Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
| 4 | Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
C topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 |
| 2 | Bayern München | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | 6 |
| 3 | Boca Juniors | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
| 4 | Auckland City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:17 | 1 |
D topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| 3 | ES Tunis | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | 3 |
| 4 | Los Angeles FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
E topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
| 2 | Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 5 |
| 3 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 4 | Urawa | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
F topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 2 | Fluminense | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
| 3 | Mamelodi Sundowns | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 4 | Ulsan Hyundai FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
G topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 |
| 2 | Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 6 |
| 3 | Al Ain | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:12 | 3 |
| 4 | Wydad AC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
H topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 2 | Al-Hilal Saudi FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 |
| 3 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
| 4 | Pachuca | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
Indiki tapgyra çykýar
O — oýun, Ý — ýeňiş, D — deňme-deň, U — utulyş, Gollar — urlan we geçirilen, Utuk — jemi utuk.
