FIFA Dünýä çempionaty
Milli ýygyndylar · tamamlandy
A topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksika | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
| 2 | Günorta Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
| 3 | Günorta Koreýa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| 4 | Çehiýa | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
B topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şweýsariýa | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 2 | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 |
| 3 | Bosniýa we Gersegowina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 4 | Katar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 |
C topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braziliýa | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 |
| 2 | Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| 3 | Şotlandiýa | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 |
| 4 | Gaiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
D topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABŞ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 2 | Awstraliýa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 3 | Paragwaý | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
| 4 | Türkiýe | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
E topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germaniýa | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 |
| 2 | Kot-d'Iwuar | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
| 3 | Ekwador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 4 | Kýurasao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 |
F topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niderlandlar | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 |
| 2 | Ýaponiýa | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 |
| 3 | Şwesiýa | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
| 4 | Tunis | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
G topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgiýa | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 |
| 2 | Müsür | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
| 3 | Eýran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
| 4 | Täze Zelandiýa | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 |
H topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ispaniýa | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
| 2 | Kabo-Werde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
| 3 | Urugwaý | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 4 | Saud Arabystany | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 |
I topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransiýa | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
| 2 | Norwegiýa | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 3 |
| 4 | Yrak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
J topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
| 2 | Awstriýa | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 3 | Alžir | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
| 4 | Iordaniýa | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 |
K topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolumbiýa | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 2 | Portugaliýa | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 |
| 3 | Kongo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 4 | Özbegistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
L topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angliýa | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | Horwatiýa | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 |
| 3 | Gana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 |
STAGE topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 2 | Şwesiýa | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
| 3 | Gana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 4 | Ekwador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 5 | Bosniýa we Gersegowina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 6 | Alžir | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
| 7 | Paragwaý | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
| 8 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 3 |
| 9 | Eýran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
| 10 | Günorta Koreýa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| 11 | Şotlandiýa | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 |
| 12 | Urugwaý | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
O — oýun, Ý — ýeňiş, D — deňme-deň, U — utulyş, Gollar — urlan we geçirilen, Utuk — jemi utuk.
