AFC Çempionlar ligasy Two
Aziýa · 4-nji tapgyr
A topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 9 |
| 2 | Al Kuwait | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 6 |
| 3 | Nasaf | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
| 4 | Khalidiya | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
B topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Jazira | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 10 |
| 2 | Arkadag | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
| 3 | Muharraq | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
| 4 | Gol Gohar | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | 2 |
C topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Taawon | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 |
| 2 | Al-Rayyan SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | 9 |
| 3 | Al Faisaly | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | 3 |
| 4 | Al-Nahda | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | 1 |
D topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shorta | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 |
| 2 | Al Hussein | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 5 |
| 3 | Al Seeb | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 |
| 4 | East Bengal | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | 2 |
E topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 12 |
| 2 | FC Seoul | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | 6 |
| 3 | Melbourne Victory | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 4 |
| 4 | Viettel | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | 1 |
F topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Home United | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 10 |
| 2 | BG Pathum United | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 7 |
| 3 | Adelaide United | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | 6 |
| 4 | Wofoo Tai Po | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | 0 |
G topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 12 |
| 2 | Svay Rieng | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 |
| 3 | Shanghai Shenhua | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 4 | Tampines Rovers | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 |
H topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh Crown | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 9 |
| 2 | Kitchee | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
| 3 | Kuching FA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 |
| 4 | Gangwon FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 |
O — oýun, Ý — ýeňiş, D — deňme-deň, U — utulyş, Gollar — urlan we geçirilen, Utuk — jemi utuk.
