AFC Aziýa kubogy · saýlama
Milli ýygyndylar · tamamlandy
A topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Täjigistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 14 |
| 2 | Filippinler | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:6 | 14 |
| 3 | Maldiwler | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | 3 |
| 4 | Gündogar Timor | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:15 | 3 |
B topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ýemen | 6 | 4 | 2 | 0 | 20:1 | 14 |
| 2 | Liwan | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:2 | 13 |
| 3 | Butan | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:16 | 4 |
| 4 | Bruneý | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:22 | 3 |
C topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapur | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:4 | 14 |
| 2 | Gonkong | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
| 3 | Bangladeş | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
| 4 | Hindistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
D topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tailand | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 15 |
| 2 | Türkmenistan | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 12 |
| 3 | Şri-Lanka | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:9 | 9 |
| 4 | Hytaý Taýbeýi | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:19 | 0 |
E topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siriýa | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:2 | 18 |
| 2 | Mýanma | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:11 | 12 |
| 3 | Owganystan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:11 | 2 |
| 4 | Pakistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | 2 |
F topar
| # | Topar | O | Ý | D | U | Gollar | Utuk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wýetnam | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:2 | 18 |
| 2 | Malaýziýa | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:10 | 9 |
| 3 | Laos | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:16 | 6 |
| 4 | Nepal | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:8 | 3 |
Aziýa ýaryşlaryna çykýar
O — oýun, Ý — ýeňiş, D — deňme-deň, U — utulyş, Gollar — urlan we geçirilen, Utuk — jemi utuk.
